> 産経新聞社杯TOP > 2025期ランキング
西日本リーグ 2025期ランキング
※名前をクリックすると詳細成績が閲覧できます。
※コチラの順位はポイントでの順位です。
第6節(2025-03-12現在)
順位 | 名前 | 組 | ポイント | 半荘数 | 平均順位 | 勝率 | アガリ率 | 振込率 | 平均アガリ点 | 平均振込点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土田 小緒里 | 九州1組 | 346.4 | 11回 | 1.73 | 64% | 20.7% | 15.7% | 5956 | 3137 |
2 | 中野 ありさ | 名古屋1組 | 283.0 | 13回 | 1.92 | 54% | 15.6% | 18.5% | 6824 | 3348 |
3 | 坂部 春華 | 名古屋1組 | 233.5 | 12回 | 1.83 | 33% | 16.7% | 13.3% | 5470 | 2181 |
4 | 涼宮 麻由 | 大阪2組 | 208.5 | 8回 | 1.63 | 50% | 17.9% | 8.9% | 5145 | 2120 |
5 | 如月 明日香 | 九州1組 | 197.1 | 9回 | 1.89 | 56% | 18.9% | 7.5% | 7265 | 4838 |
6 | 美里麻 | 大阪1組 | 188.1 | 11回 | 2.09 | 36% | 17.2% | 11.9% | 6650 | 3339 |
7 | 水谷 葵 | 大阪1組 | 174.2 | 11回 | 1.91 | 45% | 16.4% | 7.9% | 6568 | 3308 |
8 | 原 えりか | 大阪1組 | 163.0 | 7回 | 1.71 | 71% | 16.8% | 10.9% | 6788 | 2782 |
9 | 田中 けいこ | 名古屋1組 | 148.5 | 8回 | 2.00 | 38% | 16.5% | 10.6% | 6064 | 2478 |
10 | 大島 麻美 | 大阪1組 | 126.2 | 10回 | 2.40 | 40% | 13.5% | 4.7% | 5880 | 8714 |
11 | 桃瀬 古都 | 大阪2組 | 123.3 | 11回 | 2.09 | 36% | 13.6% | 11.6% | 6105 | 3265 |
12 | 園 りさ | 大阪3組 | 118.9 | 10回 | 2.20 | 30% | 22.8% | 12.5% | 5819 | 3306 |
13 | 木崎 ゆう | 大阪3組 | 85.6 | 16回 | 2.31 | 31% | 14.1% | 14.1% | 6282 | 4379 |
14 | 成海 有紗 | 大阪2組 | 83.9 | 12回 | 2.25 | 33% | 16.8% | 9.0% | 5535 | 3821 |
15 | 和久津 晶 | 九州1組 | 76.4 | 5回 | 1.80 | 40% | 14.3% | 14.3% | 4588 | 2575 |
16 | 夏月 美勇 | 大阪2組 | 51.3 | 12回 | 2.50 | 33% | 9.3% | 14.0% | 7100 | 3095 |
17 | 足立 玲 | 大阪3組 | 49.2 | 10回 | 2.30 | 20% | 10.1% | 2.9% | 4236 | 8025 |
18 | みきまや | 大阪3組 | 39.2 | 9回 | 2.33 | 22% | 13.7% | 16.1% | 7412 | 2975 |
19 | 那波 ゆい | 大阪3組 | 25.3 | 8回 | 2.38 | 38% | 12.8% | 11.9% | 4371 | 2377 |
20 | 高橋 未希 | 名古屋1組 | 18.2 | 3回 | 2.33 | 0% | 28.9% | 10.5% | 5155 | 5550 |
21 | 小西 雅 | 大阪3組 | 18.1 | 7回 | 2.43 | 29% | 15.8% | 18.9% | 5447 | 3578 |
22 | 平城 六花 | 大阪3組 | 14.2 | 7回 | 2.43 | 29% | 7.7% | 1.1% | 4314 | 12000 |
23 | 相川 まりえ | 大阪1組 | 2.6 | 9回 | 2.56 | 22% | 15.9% | 15.2% | 6054 | 3704 |
24 | 音無 愛音 | 大阪1組 | -2.2 | 7回 | 2.43 | 14% | 13.8% | 13.8% | 6288 | 4724 |
25 | 川嶋 美晴 | 名古屋1組 | -2.6 | 8回 | 2.50 | 25% | 15.5% | 15.5% | 4900 | 3113 |
26 | 吉田彩乃 | 九州1組 | -4.5 | 8回 | 2.38 | 0% | 17.9% | 19.8% | 6484 | 2733 |
27 | 山田 佳帆 | 大阪2組 | -6.5 | 6回 | 2.50 | 33% | 14.3% | 7.1% | 5683 | 3683 |
28 | 清末 紫咲 | 九州1組 | -15.6 | 6回 | 2.50 | 17% | 22.7% | 6.7% | 4818 | 6180 |
29 | 井指 来実 | 大阪2組 | -19.4 | 6回 | 2.50 | 0% | 17.8% | 10.0% | 5306 | 7411 |
30 | 丘﨑 志織 | 大阪2組 | -20.6 | 6回 | 2.67 | 17% | 15.6% | 10.0% | 5093 | 4678 |
31 | 井上 絵美子 | 名古屋1組 | -22.7 | 6回 | 2.50 | 17% | 18.4% | 11.8% | 5771 | 5578 |
32 | 志麻 ゆきこ | 大阪2組 | -29.1 | 6回 | 2.67 | 17% | 10.6% | 7.4% | 7160 | 2357 |
33 | 佐藤 あや | 大阪3組 | -36.5 | 7回 | 2.57 | 29% | 12.7% | 10.0% | 5843 | 5300 |
34 | 敷嶋 みなみ | 名古屋1組 | -36.7 | 9回 | 2.78 | 22% | 14.0% | 9.0% | 5757 | 3022 |
35 | 冬月 ゆきの | 大阪2組 | -38.8 | 6回 | 2.67 | 33% | 12.1% | 13.2% | 5373 | 4892 |
36 | 中山 愛生 | 九州1組 | -38.9 | 8回 | 2.63 | 25% | 13.0% | 12.0% | 5746 | 4033 |
37 | 宇野 友美 | 大阪1組 | -41.4 | 7回 | 2.43 | 29% | 12.5% | 6.7% | 5160 | 4263 |
38 | くぅ | 九州1組 | -43.1 | 12回 | 2.67 | 25% | 17.5% | 12.3% | 6189 | 4616 |
39 | 早田 さきこ | 九州1組 | -43.2 | 10回 | 2.50 | 20% | 20.4% | 15.0% | 4152 | 3276 |
40 | 鳥井 ゆう | 大阪1組 | -47.8 | 7回 | 2.57 | 14% | 11.2% | 13.8% | 5008 | 3881 |
41 | 栗本 杏奈 | 名古屋1組 | -63.9 | 6回 | 2.67 | 17% | 13.4% | 14.9% | 8100 | 6050 |
42 | 長内 真実 | 名古屋1組 | -67.9 | 11回 | 2.73 | 27% | 13.7% | 14.5% | 5213 | 3724 |
43 | 中野 るい | 大阪2組 | -89.0 | 10回 | 2.90 | 20% | 9.7% | 14.5% | 4000 | 3522 |
44 | 橘 はるか | 九州1組 | -94.1 | 7回 | 2.86 | 29% | 11.4% | 18.2% | 5740 | 2775 |
45 | 朱沢 悠 | 大阪3組 | -94.7 | 7回 | 2.86 | 14% | 7.8% | 10.3% | 6500 | 3708 |
46 | 安部 久美子 | 九州1組 | -105.5 | 7回 | 2.86 | 0% | 16.7% | 10.7% | 5979 | 3822 |
47 | 羽月 | 大阪3組 | -108.4 | 7回 | 3.00 | 14% | 9.1% | 12.7% | 4290 | 4021 |
48 | 高橋 侑希 | 大阪3組 | -111.9 | 8回 | 3.00 | 13% | 11.7% | 5.5% | 5494 | 3650 |
49 | 大園 綾乃 | 名古屋1組 | -114.7 | 6回 | 3.17 | 0% | 19.3% | 13.3% | 4663 | 4545 |
50 | 来栖 瑠莉香 | 大阪1組 | -120.3 | 10回 | 2.70 | 10% | 6.6% | 13.8% | 6120 | 3848 |
51 | 森川ことり | 九州1組 | -122.1 | 6回 | 3.17 | 0% | 18.3% | 19.5% | 6353 | 6275 |
52 | 木本 有香 | 大阪1組 | -135.1 | 6回 | 3.00 | 0% | 8.0% | 16.0% | 6775 | 4538 |
53 | 久保田 絢香 | 大阪2組 | -137.0 | 6回 | 3.00 | 0% | 9.2% | 9.2% | 5500 | 4711 |
54 | 高津 柚那 | 名古屋1組 | -153.5 | 8回 | 3.00 | 13% | 14.0% | 16.3% | 6042 | 4271 |
55 | えみか | 九州1組 | -155.9 | 7回 | 3.29 | 0% | 17.6% | 12.1% | 5100 | 6436 |
56 | 中川 由佳梨 | 大阪1組 | -161.6 | 7回 | 3.14 | 0% | 9.6% | 9.6% | 5871 | 5729 |
57 | 高橋 樹里 | 大阪2組 | -165.2 | 8回 | 3.13 | 0% | 14.2% | 11.5% | 4869 | 3569 |
58 | 川本 舞美 | 大阪1組 | -179.5 | 6回 | 3.33 | 0% | 11.7% | 2.5% | 5336 | 7967 |
59 | 池沢 麻奈美 | 名古屋1組 | -214.8 | 7回 | 3.29 | 0% | 14.3% | 21.4% | 3683 | 4361 |
【PV】西日本リーグ