2025期チーム成績
チームランキング
オーブリーグ
大阪1組 |
---|
1 | 麻雀&BARフュージョン | 131.7 |
2 | オールシリウスウエスト | 9.4 |
3 | 競技麻雀 A.rule | -32.8 |
4 | 麻雀ハウス ポン太 | -170.3 |
大阪2組 |
---|
1 | 麻雀bar BRIO | 361.9 |
2 | 男塾ホテルグループ | 43.9 |
3 | 麻雀ぼたん&せるじゃん | -16.6 |
4 | 麻雀倶楽部エムフリーク | -391.2 |
大阪3組 |
---|
1 | 麻雀きんぐ | 38.4 |
2 | SAKURA & Hana Hana* | 30.8 |
3 | ACE&ブッキング青葉 | -26.3 |
4 | 麻雀BARチャオズ | -43.9 |
名古屋1組 |
---|
1 | 雀サクッTV | 298.6 |
2 | 麻雀ひまわり | 54.9 |
3 | まぁじゃん広場 | 49.5 |
4 | 麻雀cafeかんとりー | -405.0 |
九州1組 |
---|
1 | 麻雀 & BAR BINGO | 68.4 |
2 | ブルードラゴン | 64.1 |
3 | 麻雀Maids | -63.3 |
4 | 麻雀スタジオフォーラムwithたぃたぃ | -72.2 |
セプターリーグ
東京1組 |
---|
1 | 麻雀ニコニコ | 297.7 |
2 | 麻雀BAR Full Flash | 97.6 |
3 | 麻雀×BAR Citrus | -189.9 |
4 | FIREBIRD | -207.4 |
東京2組 |
---|
1 | 一久 | 254.8 |
2 | ワンダフルデイズ千葉 | 95.6 |
3 | まんまるハウス | 91.7 |
4 | 五反田next & 金沢ぎゃるなん | -442.1 |
東京3組 |
---|
1 | ハートランド | 238.3 |
2 | 健康麻将エイト | -71.5 |
3 | 雀活マスター | -84.1 |
4 | 麻雀SPLASH | -87.7 |
東京4組 |
---|
1 | Ampai | 308.9 |
2 | 八王子まあじゃんKEIO | 216.8 |
3 | まーすた | -252.0 |
4 | PSJ | -273.7 |
東京5組 |
---|
1 | オールシリウスイースト | 295.5 |
2 | アオケイ | 5.5 |
3 | BlossomQuintet | -124.1 |
4 | まあじゃん京王 | -206.9 |
東京6組 |
---|
1 | May | 198.8 |
2 | 麻雀BAR Watch | 24.0 |
3 | 麻雀にゃお関内店 | -102.3 |
4 | DD STUDIO | -228.5 |
東京7組 |
---|
1 | MLスタジアム | 375.7 |
2 | 麻雀デイサービスウェルチャオ | 11.3 |
3 | 松風 | -125.8 |
4 | 麻雀カフェ | -266.2 |
東京8組 |
---|
1 | スピカ赤坂 | 41.2 |
2 | 麻雀さかえ | 27.0 |
3 | ひよこ堂 | -75.5 |
4 | 龍龍 | -98.7 |
東京9組 |
---|
1 | 雀輪 | 277.1 |
2 | 雀魂 | 153.0 |
3 | 麻雀BAR ALLGREEN | -203.7 |
4 | 麻雀ニュージェネch | -230.4 |
東京10組 |
---|
1 | TFチャンネル | 230.8 |
2 | さやチャンネルω | 119.2 |
3 | 人狼スリアロチャンネル | -21.2 |
4 | シネストーク | -331.8 |
東京11組 |
---|
1 | 麻雀スリアロチャンネル | 140.6 |
2 | little | 117.8 |
3 | 北海道麻雀ファンミーティング(HMF) | 54.1 |
4 | BAR Gatinha | -544.5 |
東京12組 |
---|
1 | まあじゃんMAP | 373.7 |
2 | 推しごとカレンダー | 240.3 |
3 | MAHOCO | -189.6 |
4 | MMC | -489.4 |
東京13組 |
---|
1 | 麻雀endorphin | 246.9 |
2 | TEAM trinity | 244.6 |
3 | 新宿フェアリー禁煙麻雀 | -119.6 |
4 | 麻雀さかえ松戸店 | -376.9 |
東京14組 |
---|
1 | 麻雀プロ競輪部 | 325.3 |
2 | 新潟麻雀コミュニティMango Club | 175.1 |
3 | カラオケメンタンピン/あやまんJAPAN | 132.3 |
4 | 石川安牌 | -634.7 |
東京15組 |
---|
1 | 麻雀一番街 | 246.0 |
2 | マイカ | 39.8 |
3 | 武蔵小山禁煙麻雀BAR R | -56.4 |
4 | まあじゃん乙女団 | -237.4 |
東京16組 |
---|
1 | 麻雀cafe beyond | 124.7 |
2 | かめきたざわ | 39.7 |
3 | WRC | 27.7 |
4 | チームエンジェル | -198.1 |