2025期チーム成績
チームランキング
オーブリーグ
大阪1組 |
---|
1 | オールシリウスウエスト | 23.4 |
2 | 麻雀&BARフュージョン | 8.8 |
3 | 麻雀ハウス ポン太 | -33.8 |
4 | 競技麻雀 A.rule | -59.4 |
大阪2組 |
---|
1 | 麻雀bar BRIO | 286.7 |
2 | 麻雀ぼたん&せるじゃん | -2.1 |
3 | 男塾ホテルグループ | -39.2 |
4 | 麻雀倶楽部エムフリーク | -247.4 |
大阪3組 |
---|
1 | SAKURA & Hana Hana* | 110.7 |
2 | 麻雀きんぐ | 32.3 |
3 | 麻雀BARチャオズ | -2.0 |
4 | ACE&ブッキング青葉 | -141.0 |
名古屋1組 |
---|
1 | 雀サクッTV | 109.9 |
2 | まぁじゃん広場 | 30.0 |
3 | 麻雀ひまわり | -26.3 |
4 | 麻雀cafeかんとりー | -113.6 |
九州1組 |
---|
1 | ブルードラゴン | 142.4 |
2 | 麻雀Maids | 63.4 |
3 | スナックBINGO&麻雀BINGO | -36.3 |
4 | 麻雀スタジオフォーラムwithたぃたぃ | -172.5 |
セプターリーグ
東京1組 |
---|
1 | 麻雀BAR Full Flash | 119.4 |
2 | FIREBIRD | -1.8 |
3 | 麻雀×BAR Citrus | -53.1 |
4 | 麻雀ニコニコ | -64.5 |
東京2組 |
---|
1 | まんまるハウス | 192.5 |
2 | ワンダフルデイズ千葉 | 66.0 |
3 | 一久 | -44.0 |
4 | 五反田next & 金沢ぎゃるなん | -214.5 |
東京3組 |
---|
1 | 健康麻将エイト | 150.2 |
2 | 麻雀SPLASH | 18.5 |
3 | ハートランド | 4.3 |
4 | 雀活マスター | -175.0 |
東京4組 |
---|
1 | Ampai | 182.3 |
2 | 八王子まあじゃんKEIO | 33.8 |
3 | まーすた | -29.6 |
4 | PSJ | -186.5 |
東京5組 |
---|
1 | アオケイ | 226.4 |
2 | オールシリウスイースト | 77.9 |
3 | まあじゃん京王 | -136.9 |
4 | BlossomQuintet | -197.4 |
東京6組 |
---|
1 | May | 129.3 |
2 | 麻雀BAR Watch | -17.0 |
3 | 麻雀にゃお関内店 | -28.9 |
4 | DD STUDIO | -189.4 |
東京7組 |
---|
1 | 松風 | 58.5 |
2 | MLスタジアム | 20.8 |
3 | 麻雀デイサービスウェルチャオ | -22.9 |
4 | 麻雀カフェ | -60.4 |
東京8組 |
---|
1 | スピカ赤坂 | 47.3 |
2 | ひよこ堂 | -23.2 |
3 | 麻雀さかえ | -49.0 |
4 | 龍龍 | -80.1 |
東京9組 |
---|
1 | 麻雀ニュージェネch | 57.9 |
2 | 雀魂 | 15.6 |
3 | 雀輪 | -5.8 |
4 | 麻雀BAR ALLGREEN | -67.7 |
東京10組 |
---|
1 | TFチャンネル | 212.7 |
2 | さやチャンネルω | 99.0 |
3 | シネストーク | -153.5 |
4 | 人狼スリアロチャンネル | -158.2 |
東京11組 |
---|
1 | 北海道麻雀ファンミーティング(HMF) | 163.5 |
2 | 麻雀スリアロチャンネル | 49.9 |
3 | little | 4.5 |
4 | BAR Gatinha | -251.9 |
東京12組 |
---|
1 | まあじゃんMAP | 196.1 |
2 | 推しごとカレンダー | -16.8 |
3 | MAHOCO | -49.8 |
4 | M&J BAR 3PEACE | -159.5 |
東京13組 |
---|
1 | TEAM trinity | 273.5 |
2 | 麻雀endorphin | 44.2 |
3 | 新宿フェアリー禁煙麻雀 | -142.9 |
4 | 麻雀さかえ松戸店 | -175.8 |
東京14組 |
---|
1 | 麻雀プロ競輪部 | 213.1 |
2 | 新潟麻雀コミュニティMango Club | 93.1 |
3 | カラオケメンタンピン/あやまんJAPAN | 2.2 |
4 | 石川安牌 | -308.4 |
東京15組 |
---|
1 | 麻雀一番街 | 213.0 |
2 | マイカ | 70.7 |
3 | 武蔵小山禁煙麻雀BAR R | -103.5 |
4 | まあじゃん乙女団 | -185.2 |
東京16組 |
---|
1 | チームエンジェル | 49.0 |
2 | かめきたざわ | 32.6 |
3 | 麻雀cafe beyond | -13.5 |
4 | WRC | -69.1 |