2025期チーム成績
チームランキング
オーブリーグ
大阪1組 |
---|
1 | 麻雀&BARフュージョン | 167.2 |
2 | 競技麻雀 A.rule | 25.5 |
3 | オールシリウスウエスト | -69.2 |
4 | 麻雀ハウス ポン太 | -184.5 |
大阪2組 |
---|
1 | 麻雀bar BRIO | 357.1 |
2 | 男塾ホテルグループ | 95.5 |
3 | 麻雀ぼたん&せるじゃん | -76.5 |
4 | 麻雀倶楽部エムフリーク | -378.1 |
大阪3組 |
---|
1 | SAKURA & Hana Hana* | 110.7 |
2 | 麻雀きんぐ | 32.3 |
3 | 麻雀BARチャオズ | -2.0 |
4 | ACE&ブッキング青葉 | -141.0 |
名古屋1組 |
---|
1 | 雀サクッTV | 109.9 |
2 | まぁじゃん広場 | 30.0 |
3 | 麻雀ひまわり | -26.3 |
4 | 麻雀cafeかんとりー | -113.6 |
九州1組 |
---|
1 | ブルードラゴン | 142.4 |
2 | 麻雀Maids | 63.4 |
3 | スナックBINGO&麻雀BINGO | -36.3 |
4 | 麻雀スタジオフォーラムwithたぃたぃ | -172.5 |
セプターリーグ
東京1組 |
---|
1 | 麻雀BAR Full Flash | 91.8 |
2 | 麻雀ニコニコ | 52.3 |
3 | 麻雀×BAR Citrus | 38.4 |
4 | FIREBIRD | -182.5 |
東京2組 |
---|
1 | まんまるハウス | 281.2 |
2 | ワンダフルデイズ千葉 | 120.2 |
3 | 一久 | 9.0 |
4 | 五反田next & 金沢ぎゃるなん | -410.4 |
東京3組 |
---|
1 | 健康麻将エイト | 170.3 |
2 | ハートランド | 146.4 |
3 | 雀活マスター | -101.2 |
4 | 麻雀SPLASH | -218.5 |
東京4組 |
---|
1 | Ampai | 280.6 |
2 | まーすた | 6.9 |
3 | 八王子まあじゃんKEIO | -55.1 |
4 | PSJ | -232.4 |
東京5組 |
---|
1 | アオケイ | 226.4 |
2 | オールシリウスイースト | 77.9 |
3 | まあじゃん京王 | -136.9 |
4 | BlossomQuintet | -197.4 |
東京6組 |
---|
1 | May | 129.3 |
2 | 麻雀BAR Watch | -17.0 |
3 | 麻雀にゃお関内店 | -28.9 |
4 | DD STUDIO | -189.4 |
東京7組 |
---|
1 | 松風 | 58.5 |
2 | MLスタジアム | 20.8 |
3 | 麻雀デイサービスウェルチャオ | -22.9 |
4 | 麻雀カフェ | -60.4 |
東京8組 |
---|
1 | 麻雀さかえ | 30.9 |
2 | スピカ赤坂 | 28.8 |
3 | ひよこ堂 | 22.9 |
4 | 龍龍 | -187.6 |
東京9組 |
---|
1 | 雀魂 | 163.4 |
2 | 麻雀ニュージェネch | 31.3 |
3 | 雀輪 | 28.4 |
4 | 麻雀BAR ALLGREEN | -224.1 |
東京10組 |
---|
1 | TFチャンネル | 323.3 |
2 | さやチャンネルω | 122.8 |
3 | 人狼スリアロチャンネル | -171.9 |
4 | シネストーク | -277.2 |
東京11組 |
---|
1 | 北海道麻雀ファンミーティング(HMF) | 179.7 |
2 | 麻雀スリアロチャンネル | -17.7 |
3 | little | -52.9 |
4 | BAR Gatinha | -233.1 |
東京12組 |
---|
1 | まあじゃんMAP | 311.7 |
2 | 推しごとカレンダー | 62.6 |
3 | MAHOCO | -151.6 |
4 | MMC | -252.7 |
東京13組 |
---|
1 | TEAM trinity | 273.5 |
2 | 麻雀endorphin | 44.2 |
3 | 新宿フェアリー禁煙麻雀 | -142.9 |
4 | 麻雀さかえ松戸店 | -175.8 |
東京14組 |
---|
1 | 麻雀プロ競輪部 | 213.1 |
2 | 新潟麻雀コミュニティMango Club | 93.1 |
3 | カラオケメンタンピン/あやまんJAPAN | 2.2 |
4 | 石川安牌 | -308.4 |
東京15組 |
---|
1 | 麻雀一番街 | 213.0 |
2 | マイカ | 70.7 |
3 | 武蔵小山禁煙麻雀BAR R | -103.5 |
4 | まあじゃん乙女団 | -185.2 |
東京16組 |
---|
1 | WRC | 50.3 |
2 | チームエンジェル | -1.4 |
3 | かめきたざわ | -24.7 |
4 | 麻雀cafe beyond | -28.2 |