2025期チーム成績
チームランキング
オーブリーグ
大阪1組 |
---|
1 | オールシリウスウエスト | 117.6 |
2 | 麻雀&BARフュージョン | 2.9 |
3 | 競技麻雀 A.rule | -77.4 |
4 | 麻雀ハウス ポン太 | -104.1 |
大阪2組 |
---|
1 | 麻雀ぼたん&せるじゃん | 116.3 |
2 | 男塾ホテルグループ | 23.7 |
3 | 麻雀bar BRIO | 9.9 |
4 | 麻雀倶楽部エムフリーク | -151.9 |
大阪3組 |
---|
1 | 麻雀きんぐ | 93.7 |
2 | SAKURA & Hana Hana* | 33.7 |
3 | 麻雀BARチャオズ | -43.2 |
4 | ACE&ブッキング青葉 | -84.2 |
名古屋1組 |
---|
1 | 雀サクッTV | 57.9 |
2 | まぁじゃん広場 | 49.1 |
3 | 麻雀cafeかんとりー | -31.7 |
4 | 麻雀ひまわり | -75.3 |
九州1組 |
---|
1 | 麻雀Maids | 145.2 |
2 | ブルードラゴン | -5.9 |
3 | 麻雀スタジオフォーラムwithたぃたぃ | -43.8 |
4 | スナックBINGO&麻雀BINGO | -95.5 |
セプターリーグ
東京1組 |
---|
1 | 麻雀BAR Full Flash | 99.7 |
2 | FIREBIRD | 46.8 |
3 | 麻雀×BAR Citrus | -53.5 |
4 | 麻雀ニコニコ | -93.0 |
東京2組 |
---|
1 | まんまるハウス | 106.6 |
2 | ワンダフルデイズ千葉 | 84.9 |
3 | 一久 | -55.7 |
4 | 五反田next & 金沢ぎゃるなん | -135.8 |
東京3組 |
---|
1 | 健康麻将エイト | 150.2 |
2 | 麻雀SPLASH | 18.5 |
3 | ハートランド | 4.3 |
4 | 雀活マスター | -175.0 |
東京4組 |
---|
1 | Ampai | 182.3 |
2 | 八王子まあじゃんKEIO | 33.8 |
3 | まーすた | -29.6 |
4 | PSJ | -186.5 |
東京5組 |
---|
1 | アオケイ | 222.2 |
2 | オールシリウスイースト | 17.1 |
3 | まあじゃん京王 | -119.3 |
4 | BlossomQuintet | -150.0 |
東京6組 |
---|
1 | May | 35.9 |
2 | DD STUDIO | -8.4 |
3 | 麻雀にゃお関内店 | -27.9 |
4 | 麻雀BAR Watch | -105.6 |
東京7組 |
---|
1 | 松風 | 67.2 |
2 | MLスタジアム | 5.3 |
3 | 麻雀カフェ | -16.5 |
4 | 麻雀デイサービスウェルチャオ | -56.0 |
東京8組 |
---|
1 | 麻雀さかえ | 40.3 |
2 | 龍龍 | -2.9 |
3 | ひよこ堂 | -10.2 |
4 | スピカ赤坂 | -27.2 |
東京9組 |
---|
1 | 雀魂 | 165.8 |
2 | 雀輪 | -7.2 |
3 | 麻雀BAR ALLGREEN | -71.4 |
4 | 麻雀ニュージェネch | -87.2 |
東京10組 |
---|
1 | TFチャンネル | 222.8 |
2 | さやチャンネルω | 52.5 |
3 | 人狼スリアロチャンネル | -131.4 |
4 | シネストーク | -143.9 |
東京11組 |
---|
1 | 北海道麻雀ファンミーティング(HMF) | 163.5 |
2 | 麻雀スリアロチャンネル | 49.9 |
3 | little | 4.5 |
4 | BAR Gatinha | -251.9 |
東京12組 |
---|
1 | まあじゃんMAP | 196.1 |
2 | 推しごとカレンダー | -16.8 |
3 | MAHOCO | -49.8 |
4 | M&J BAR 3PEACE | -159.5 |
東京13組 |
---|
1 | TEAM trinity | 151.7 |
2 | 麻雀endorphin | 63.0 |
3 | 新宿フェアリー禁煙麻雀 | -31.0 |
4 | 麻雀さかえ松戸店 | -184.7 |
東京14組 |
---|
1 | カラオケメンタンピン/あやまんJAPAN | 57.4 |
2 | 麻雀プロ競輪部 | 30.5 |
3 | 新潟麻雀コミュニティMango Club | 4.3 |
4 | 石川安牌 | -92.2 |
東京15組 |
---|
1 | 武蔵小山禁煙麻雀BAR R | 71.6 |
2 | 麻雀一番街 | 70.0 |
3 | マイカ | -16.8 |
4 | まあじゃん乙女団 | -125.8 |
東京16組 |
---|
1 | WRC | 54.7 |
2 | 麻雀cafe beyond | 19.2 |
3 | かめきたざわ | -29.9 |
4 | チームエンジェル | -44.0 |