> 夕刊フジ杯TOP > 2020期ランキング
西日本リーグ 2021期ランキング
※名前をクリックすると詳細成績が閲覧できます。
※コチラの順位はポイントでの順位です。
第6節(2021-01-14現在)
順位 | 名前 | 組 | ポイント | 半荘数 | 平均順位 | 勝率 | アガリ率 | 振込率 | 平均アガリ点 | 平均振込点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 佳帆 | 名古屋1組 | 248.1 | 10回 | 1.80 | 50% | 21.8% | 5.0% | 6588 | 4850 |
2 | 鳥井 ゆう | 大阪1組 | 236.5 | 10回 | 1.80 | 40% | 26.9% | 10.9% | 6141 | 3446 |
3 | 丘﨑 志織 | 大阪1組 | 210.3 | 7回 | 1.57 | 43% | 28.2% | 10.3% | 7427 | 5288 |
4 | 御崎 千結 | 大阪1組 | 65.1 | 8回 | 2.25 | 38% | 18.6% | 12.4% | 6861 | 3367 |
5 | 足立 玲 | 大阪1組 | 50.2 | 11回 | 2.36 | 27% | 23.4% | 8.9% | 5024 | 5618 |
6 | 田中 けいこ | 名古屋1組 | 37.5 | 9回 | 2.22 | 22% | 17.3% | 10.0% | 5858 | 3136 |
7 | 大園 綾乃 | 名古屋1組 | 29.0 | 10回 | 2.40 | 40% | 20.2% | 9.2% | 5050 | 4200 |
8 | 涼宮 麻由 | 大阪1組 | 1.9 | 8回 | 2.38 | 25% | 21.8% | 11.9% | 4559 | 6033 |
9 | 相川 まりえ | 名古屋1組 | 0.9 | 5回 | 2.40 | 20% | 21.4% | 12.5% | 4692 | 5014 |
10 | 池沢 麻奈美 | 名古屋1組 | -21.8 | 7回 | 2.71 | 14% | 18.8% | 10.6% | 7775 | 7922 |
11 | 日高 志穂 | 名古屋1組 | -41.6 | 12回 | 2.67 | 33% | 17.2% | 14.5% | 6248 | 5238 |
12 | 与那城 葵 | 名古屋1組 | -64.4 | 6回 | 2.83 | 17% | 13.5% | 8.1% | 6980 | 4383 |
13 | めい | 大阪1組 | -66.6 | 5回 | 3.00 | 20% | 22.8% | 19.3% | 5462 | 5645 |
14 | 長内 真実 | 名古屋1組 | -67.1 | 5回 | 2.80 | 0% | 22.2% | 13.0% | 4733 | 7500 |
15 | 山本 優希 | 名古屋1組 | -76.0 | 6回 | 2.67 | 0% | 15.5% | 9.9% | 5318 | 6629 |
16 | 楓愛 | 大阪1組 | -86.7 | 6回 | 3.00 | 17% | 19.1% | 10.3% | 3785 | 5829 |
17 | 音無 愛音 | 大阪1組 | -102.0 | 12回 | 2.67 | 8% | 17.6% | 13.4% | 5276 | 5142 |
18 | 高橋 樹里 | 大阪1組 | -108.4 | 3回 | 3.67 | 0% | 9.7% | 19.4% | 2333 | 5150 |
19 | 大島 麻美 | 大阪1組 | -120.7 | 5回 | 3.40 | 20% | 16.1% | 14.3% | 3978 | 5975 |
20 | 中野 ありさ | 名古屋1組 | -148.2 | 11回 | 3.00 | 18% | 14.3% | 17.1% | 7195 | 4338 |
【PV】西日本リーグ