> 夕刊フジ杯TOP > 2022期ランキング
西日本リーグ 2022期ランキング
※名前をクリックすると詳細成績が閲覧できます。
※コチラの順位はポイントでの順位です。
第8節(2022-03-08現在)
順位 | 名前 | 組 | ポイント | 半荘数 | 平均順位 | 勝率 | アガリ率 | 振込率 | 平均アガリ点 | 平均振込点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大園 綾乃 | 名古屋1組 | 257.5 | 10回 | 1.80 | 50% | 24.6% | 5.4% | 6309 | 5586 |
2 | 足立 玲 | 大阪1組 | 203.1 | 8回 | 1.75 | 75% | 27.6% | 13.3% | 5824 | 4936 |
3 | 鳥井 ゆう | 大阪1組 | 141.8 | 16回 | 2.25 | 38% | 22.0% | 9.6% | 4554 | 4547 |
4 | 田中 けいこ | 名古屋1組 | 125.7 | 8回 | 2.00 | 50% | 20.6% | 8.8% | 6910 | 5856 |
5 | 木崎 ゆう | 大阪1組 | 122.1 | 15回 | 2.20 | 20% | 18.0% | 9.6% | 5394 | 4812 |
6 | 日高 志穂 | 名古屋1組 | 106.0 | 12回 | 2.33 | 33% | 20.5% | 7.7% | 5869 | 5000 |
7 | 相川 まりえ | 名古屋1組 | 63.5 | 10回 | 2.20 | 20% | 24.0% | 7.2% | 4413 | 3922 |
8 | 高橋 侑希 | 大阪1組 | -6.5 | 9回 | 2.44 | 22% | 22.1% | 8.7% | 5391 | 3556 |
9 | 新榮 有理 | 名古屋1組 | -13.2 | 6回 | 2.67 | 17% | 12.8% | 11.5% | 7480 | 3711 |
10 | 山田 佳帆 | 名古屋1組 | -26.6 | 8回 | 2.63 | 25% | 14.7% | 10.1% | 6938 | 4418 |
11 | 涼宮 麻由 | 大阪1組 | -32.7 | 12回 | 2.42 | 17% | 15.4% | 13.3% | 5568 | 5347 |
12 | 高橋 未希 | 名古屋1組 | -47.3 | 8回 | 2.75 | 13% | 13.3% | 8.2% | 5792 | 1838 |
13 | 長内 真実 | 名古屋1組 | -50.0 | 8回 | 2.63 | 25% | 15.2% | 9.5% | 5681 | 4680 |
14 | 浅井 まゆ | 名古屋1組 | -60.8 | 6回 | 2.67 | 0% | 15.1% | 10.5% | 7838 | 6967 |
15 | 池沢 麻奈美 | 名古屋1組 | -79.8 | 8回 | 2.75 | 13% | 18.7% | 5.6% | 5625 | 6450 |
16 | 小西 雅 | 大阪1組 | -84.7 | 6回 | 2.83 | 0% | 20.0% | 12.9% | 5736 | 6322 |
17 | 与那城 葵 | 名古屋1組 | -92.3 | 6回 | 3.00 | 17% | 16.3% | 11.3% | 5700 | 7111 |
18 | 美里麻 | 大阪1組 | -107.0 | 6回 | 3.17 | 17% | 10.1% | 13.0% | 5800 | 3878 |
19 | 大島 麻美 | 大阪1組 | -116.6 | 13回 | 2.85 | 23% | 21.3% | 16.9% | 4356 | 4263 |
20 | めい | 大阪1組 | -161.5 | 11回 | 3.00 | 9% | 9.8% | 9.0% | 5658 | 4209 |
21 | 山本 優希 | 名古屋1組 | -182.7 | 6回 | 3.33 | 17% | 12.5% | 16.3% | 6730 | 9185 |
【PV】西日本リーグ